
Углекислый газ | |
---|---|
Датчик: | недисперсионный инфракрасный датчик с ABC алгоритмом* (Automatic Baseline Correction) |
Метод анализа: | диффузия |
Точность: | (40+3%MV) ppm |
Время отклика: | <10s (30cc/min, low airflow) |
Смещение: | <±10ppm/год |
Диапазон: | 0-2000ppm (диапазон измерения 400~2000ppm) |
Выход: | 4..20mA, 0-10V, RS485/Modbus |
Температура | |
Сенсор: | цифровой, RTD или термистор, см. "модели" |
Диапазон: | 0~50°C |
Точность: | см. "точность" |
Выход: | 4..20mA, 0-10V, RS485/Modbus или RTD/термистор |
Общие | |
Питание: | 16~28VAC/16-35VDC |
Сопротивление нагрузки: | ≤500Ω (токовый выход), ≥2kΩ (выход напряжения) |
Дисплей: | LCD дисплей (опция) |
Разрешение дисплея: | 1ppm, 0.1°C |
Условия эксплуатации: | 0~50°C, 0~85%RH без конденсата |
Условия хранения: | 0~50°C |
Материал: | ABS + PC |
Защита: | IP30 |
Вес: | 175 г |
Модель | CDTW | настенный датчик углекислого газа (CO2) и температуры для помещений | |||
Выход CO2 | 1 C | 4..20mA/0-10V RS485/Modbus | |||
Выход температуры * | 1 3 4 5 6 7 9 A C | 4..20mA/0-10V PT1000,±0.2°C @25°C PT100,±0.2°C @25°C NTC20K, ±0.4°C @25°C Ni1000, ±0.4°C @25°C NTC10K-II, ±0.4°C @25°C NTC10K-III, ±0.4°C @25°C NTC10K-A, ±0.4°C @25°C RS485/Modbus | |||
Дисплей | 0 1 | нет LCD |
* см. таблицу сопротивлений для разных типов сенсоров
Примеры наименований моделей для заказа:
CDTW110 - настенный датчик CO2 и температуры, 4..20mA/0-10V, 4..20mA/0-10V
CDTWCC1 - настенный датчик CO2 и температуры, RS485/Modbus, RS485/Modbus, LCD
* цена в карточке товара указана для датчиков CDTW1XX
** заводская настройка выхода - 4..20mA, переключение выхода на 0-10V производится джампером на печатной плате
Выход | Точность |
---|---|
0-10V | <±0.5°C@10~40°C |
4..20mA | <±1.0°C@10~40°C |
RS485/Modbus | <±0.5°C@10~40°C |
RTD/ thermistor | см. "модели" |