- +7 916 4048676
- info@teren.com.ru
- Пн-Пт 10:00-17:00
C2000 манометр перепада давления
Описание
Цена в карточке товара указана на C2000-250 - манометр перепада давления, диапазон 0-250 Pa. Другие варианты - см. вкладку "Модели".
- Может измерять давление в вентиляционной системе, на фильтре, различных чистых помещениях, шкафах биобезопасности, чистых стендах, медицинском оборудовании, пробоотборниках воздуха, фармацевтических, зерновых или пищевых машинах и т.д.
- В наличии 69 моделей для различных диапазонов и агрегатов
- Благодаря простому перемещению без трения индикатор быстро показывает давление воздуха или газа - положительное, отрицательное или дифференциальное
- Конструкция устойчива к ударам, вибрации и избыточному давлению
- Ультратонкий дизайн, глубина установки составляет всего 41,5 мм
- Не ржавеет современный пластиковый корпус, запатентованная декоративная передняя крышка волнообразной формы
- Высокая точность до 2%
- Доступна только одна пара моделей соединений под давлением, что позволяет свести к минимуму риск дефектов уплотнения и повысить эффективность монтажа и соединений под давлением
- Дополнительная зеркальная шкала, исключающая ошибку при считывании с параллакса, и хромированный безель, регулируемый индикатор сигнала или индивидуальная цветовая гамма или логотип
- Используются очень точные детали и процедуры сборки, чтобы обеспечить точность, стабильность и надежность при длительном использовании. К каждому прибору прилагается протокол испытаний по нескольким точкам и тонкая упаковка
| Среда: | Воздух и негорючие совместимые газы |
| Корпус: | Корпус и передняя панель PC, безель из алюминия |
| Защита: | IP67 |
| Точность: | ±2%FS (125Pa: ±3%, 60Pa: ±4%) при 20~26°C |
| Пределы давления: | -70~100 KPa |
| Пределы температуры: | -15~60°C |
| Подсоединение: | 1/8 NPT, 1 или 2 пары |
| Вес: | 260 г |
| Способ монтажа: | заподлицо или на поверхность в вертикальной положении |
| Стандартные принадлежности: | модель A-S60 для 2 парами портов или A-S69 для модели с 1 парой, см. "Принадлежности" |
| Другие принадлежности: | покупаются отдельно, см. "Принадлежности" |
| Номер модели | Диапазон, Pa | Номер модели | Диапазон, в.с. |
|---|---|---|---|
| C2000-60NPa* | 10-0-50 | C2000-00N** | 0.05-0-0.2 |
| C2000-60Pa** | 0-60 | C2000-00** | 0-0.25 |
| C2000-100Pa* | 0-100 | C2000-0* | 0-0.50 |
| C2000-125Pa* | 0-125 | C2001 | 0-1 |
| C2000-250Pa | 0-250 | C2002 | 0-2 |
| C2000-500Pa | 0-500 | C2003 | 0-3 |
| C2000-750Pa | 0-750 | C2004 | 0-4 |
| C нулем в центре диапазона | C2005 | 0-5 | |
| C2300-60Pa** | 30-0-30 | C2006 | 0-6 |
| C2300-100Pa* | 50-0-50 | C2008 | 0-8 |
| C2300-120Pa* | 60-0-60 | C2010 | 0-10 |
| C2300-250Pa | 125-0-125 | C2012 | 0-12 |
| C2300-500Pa | 250-0-250 | C2015 | 0-15 |
| Номер модели | Диапазон, KPa | C2020 | 0-20 |
| C2000-1KPa | 0-1 | C2025 | 0-25 |
| C2000-1.5KPa | 0-1.5 | C2030 | 0-30 |
| C2000-2KPa | 0-2 | C2040 | 0-40 |
| C2000-3KPa | 0-3 | C нулем в центре диапазона в.с. | |
| C2000-4KPa | 0-4 | C2300-00** | 0.125-0-0.125 |
| C2000-5KPa | 0-5 | C2300-0* | 0.25-0-0.25 |
| C2000-8KPa | 0-8 | C2301 | 0.5-0-0.5 |
| C2000-10KPa | 0-10 | C2302 | 1-0-1 |
| C нулем в центре диапазона | C2304 | 2-0-2 | |
| C2300-1KPa | 0.5-0-0.5 | C2310 | 5-0-5 |
| C2300-2KPa | 1.0-0-1.0 | Номер модели | Диапазон см в.с. |
| Номер модели | Диапазон мм в.с. | C2000-15cm | 0-15 |
| C2000-6mm** | 0-6 | C2000-20cm | 0-20 |
| C2000-10mm* | 0-10 | C2000-25cm | 0-25 |
| C2000-15mm* | 0-15 | C2000-50cm | 0-50 |
| C2000-25mm | 0-25 | C2000-80cm | 0-80 |
| C2000-30mm | 0-30 | C2000-100cm | 0-100 |
| C2000-50mm | 0-50 | C нулем в центре диапазона см в.с. | |
| C2000-80mm | 0-80 | C2300-4cm | 2-0-2 |
| C2000-100mm | 0-100 | C2300-10cm | 5-0-5 |
| C2000-150mm | 0-150 | C2300-20cm | 10-0-10 |
| C2000-250mm | 0-250 | C нулем в центре диапазона мм в.с. | |
| C2000-300mm | 0-300 | C2300-6mm** | 3-0-3 |
| C2000-500mm | 0-500 | C2300-10mm* | 5-0-5 |
| C2300-20mm | 10-0-10 | ||
Примечание:
- Точность манометра: ** 4%, * 3%, остальные 2%.
Примеры наименований моделей для заказа:
C2000-250Pa - манометр перепада давления, диапазон 0-250 Pa
C2300-100Pa - манометр перепада давления, диапазон 50-0-50 Pa


